Приобретение нематериальных активов
Приобретение нематериальных активов
| Отражается покупная стоимость НМА | 08 | 60 | |
| НДС по приобретенным НМА | 19 | 60 | 9 000 |
| Оприходованы НМА | 04 | 08 | 50 000 |
| Списывается НДС на расчеты с бюджетом | 68 | 19 | 9 000 |
| Оплата поставщику | 60 | 51 | 59 000 |
Приобретение права пользования НМА
| Принято к учету право пользования НМА | 001.НМА | – |
| Начислено за право пользования | Затраты | 60 |
| Отражен входной НДС | 19 | 60 |
| Оплачено | 60 | 51 |
| НДС списан на расчеты с бюджетом | 68 | 19 |
| Начислен фиксированный разовый платеж | 97 | 60 |
| Списание части фиксированного разового платежа в последний день отчетного периода | Затраты | 97 |
Амортизация НМА
| Начислена амортизация (с использованием счета 05) | Затраты | 05 |
Выбытие (реализация) НМА
| Списывается амортизация | 05 | 04 |
| Списывается остаточная стоимость | 91 | 04 |
| Сумма, причитающаяся с покупателя | 62 | 91 |
| Начислен НДС | 91 | 68 |


