Основные средства
Приобретен объект, учитываемый в составе основных средств
| 1 | Поступили основные средства (покупная стоимость без НДС) | 08.4 | 60 | |
| 2 | НДС по поступившим основным средствам | 19.1 | 60 | |
| 3 | Затраты, непосредственно связанные с приобретением объекта основных средств (без НДС) | 08.4 | 60 | |
| 4 | НДС по затратам | 19.1 | 60 | |
| 5 | Объект введен в эксплуатацию | 01 | 08.4 | |
| 6 | НДС списывается на расчеты с бюджетом или включается в стоимость основных средств | 68.НДС 08.4 |
19.1 |
Приобретение оборудования, требующего монтажа
| Поступило оборудование, требующее монтажа | 07 | 60 | |
| НДС по поступившему оборудованию | 19 | 60 | |
| Списывается НДС на расчеты с бюджетом | 68 | 19 | |
| Оборудование передано в монтаж | 08 | 07 | |
| Начислена заработная плата рабочим за монтаж | 23 | 70 | |
| Начислены социальные взносы по заработной плате | 23 | 69 | |
| Затраты отражены в составе вложений | 08 | 23 | |
| Начислен НДС (8 000 х 18%) | 19 | 68 | |
| Смонтированное оборудование принято к учету | 01 | 08 | |
| Уплачен НДС | 68 | 51 | |
| НДС принят к вычету | 68 | 19 |
Монтаж оборудования с привлечением подрядной организации
| Поступило оборудование, требующее монтажа | 07 | 60 | |
| НДС по поступившему оборудованию | 19 | 60 | |
| Списывается НДС на расчеты с бюджетом | 68 | 19 | |
| Оборудование передано в монтаж | 08 | 07 | |
| Стоимость работ по монтажу | 08 | 60 | |
| Отражен НДС | 19 | 60 | |
| Списывается НДС на расчеты с бюджетом | 68 | 19 | |
| Смонтированное оборудование принято к учету | 01 | 08 |
Выбытие оборудования к установке
| Поступило оборудование, требующее монтажа | 07 | 60 | |
| НДС по поступившему оборудованию | 19 | 60 | |
| Списывается НДС на расчеты с бюджетом | 68 | 19 | |
| Доход от продажи оборудования | 62 | 91 | |
| НДС со стоимости реализованного оборудования | 91 | 68 | |
| Списывается стоимость оборудования | 91 | 07 |
Получены основные средства в счет вклада в уставный капитал (от юрлица)
| 1 | Задолженность учредителя | 75 | 80 | |
| 2 | Поступили основные средства (в оценке по договору) | 08 | 75 | |
| 3 | НДС, восстановленный учредителем | 19 | 75 | |
| 4 | Принят к вычету НДС | 68 | 19 | |
| 5 | Основные средства введены в эксплуатацию | 01 | 08 |
Амортизация основных средств
| Начислена амортизация ОС производственного назначения | 20/25/44 | 02 |
| Начислена амортизация ОС общехозяйственного, управленческого назначения | 26 | 02 |
| Начислена амортизация ОС сданных в аренду (если доходы от аренды относятся к внереализационным доходам) или по ОС непроизводственного назначения | 91 | 02.Ар |
| Списание амортизации при выбытии основных средств | 02 | 01.Выб |
| Корректировка амортизации при переоценке: - при увеличении стоимости основных средств - при уменьшении стоимости основных средств |
83 02 |
02 83 |
Еще материалы по учету Основных средств :
- Унифицированные формы первичных учетных документов:
- Бланки по учету основных средств
- Новости законодательства, ответы на сложные вопросы по теме Основные средства в рубрике:


