Затраты на производство
Затраты на производство (счета 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29)
| Отпущены материалы в производство | Затраты | 10 |
| Расходы по работам/услугам | Затраты | 60 |
| Начислена заработная плата | Затраты | 70 |
| Начислены социальные взносы | Затраты | 69 |
| Начислена амортиозация основных средств | Затраты | 02 |
| Начислена амортизация НМА | Затраты | 04/05 |
| Списаны отклонения в стимости материалов | Затраты/90 | 16 |
| Отпущены в производство полуфабрикаты собственного производства | Затраты | 21 |
| Списывается стоимость услуг вспомогательного производства | Затраты | 23 |
| Списываются общехозяйственные расходы | 20/90 | 26 |
| Списаны потери от брака | Затраты | 28 |
| Образаван резерв предстоящих расходов | Затраты | 96 |
| Списываются РБП | Затраты | 97 |
| Списываются коммерческие расходы | 90 | 44 |
| Передается на склад готовая продукция | 43 | 20 |
Расходы на продажу в оптовой торговле
| Отпущены материалы | 44 | 10 |
| Расходы по работам/услугам | 44 | 60 |
| Начислена заработная плата | 44 | 70 |
| Начислены социальные взносы | 44 | 69 |
| Начислена амортиозация основных средств | 44 | 02 |
| Начислена амортизация НМА | 44 | 04/05 |
| Образаван резерв предстоящих расходов | 44 | 96 |
| Списываются РБП | 44 | 97 |
| Списываются издержки обращения | 90 | 44 |
| Списываются общехозяйственные расходы | 44/90 | 26 |
| Списываются учетная стоимость реализованных товаров | 90 | 41 |


